2017年8月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 8月 | 1-8月 | ||||
2017 | 2016 | 同比(%) | 2017 | 2016 | 同比(%) | |
奥地利 | 532 | 430 | 24 | 4 237 | 3774 | 12 |
比利时 | 435 | 414 | 5 | 3 342 | 3240 | 3 |
捷克 | 300 | 364 | - 18 | 2 558 | 2812 | -9 |
法国 | 941 | 835 | 13 | 7 188 | 6279 | 14 |
德国 | 2 450 | 2 286 | 7 | 18 927 | 18711 | 1 |
匈牙利 | 108 | 98 | 10 | 855 | 522 | 64 |
意大利 | 418 | 530 | - 21 | 3 459 | 4081 | -15 |
荷兰 | 525 | 566 | - 7 | 4 161 | 4099 | 2 |
波兰 | 450 | 398 | 13 | 3 435 | 3033 | 13 |
斯洛伐克 | 279 | 369 | - 24 | 2 701 | 2657 | 2 |
西班牙 | 349 | 352 | - 1 | 2 974 | 3040 | -2 |
英国 | 463 | 422 | 10 | 3 987 | 4062 | -2 |
其他欧盟28国 | 546 | 596 | - 8 | 4 912 | 4910 | 0 |
欧盟(28国) | 7 797 | 7 660 | 2 | 62 736 | 61218 | 2 |
塞黑 | 65 | 69 | - 5 | 473 | 548 | -14 |
塞尔维亚 | 140 | 117 | 20 | 901 | 686 | 31 |
土耳其 | 873 | 873 | 0 | 7 081 | 6859 | 3 |
其他欧洲国家合计 | 1 079 | 1 058 | 2 | 8 455 | 8093 | 4 |
哈萨克斯坦 | 350 | 311 | 13 | 2 612 | 2083 | 25 |
俄罗斯 | 4 900 | 5 205 | - 6 | 40 001 | 41236 | -3 |
乌克兰 | 1 790 | 1 962 | - 9 | 13 238 | 15993 | -17 |
独联体合计 | 7 040 | 7 478 | - 6 | 55 851 | 59312 | -6 |
加拿大 | 540 | 484 | 12 | 4 278 | 4253 | 1 |
墨西哥 | 360 | 370 | - 3 | 2 807 | 2833 | -1 |
美国 | 1 860 | 1 859 | 0 | 15 185 | 15432 | -2 |
北美合计 | 2 760 | 2 713 | 2 | 22 270 | 22518 | -1 |
阿根廷 | 189 | 183 | 3 | 1 427 | 1461 | -2 |
巴西 | 2 435 | 2 360 | 3 | 18 598 | 16821 | 11 |
智利 | 60 | 58 | 4 | 450 | 455 | -1 |
哥伦比亚 | 15 | 21 | - 28 | 116 | 149 | -22 |
巴拉圭 | 3 | 5 | - 38 | 21 | 36 | -43 |
南美合计 | 2 702 | 2 627 | 3 | 20 611 | 18922 | 9 |
南非 | 387 | 301 | 29 | 2 818 | 2941 | -4 |
伊朗 | 200 | 223 | - 10 | 1 494 | 1569 | -5 |
中国 | 62 608 | 60 335 | 4 | 486 705 | 469740 | 4 |
印度 | 5 380 | 5 341 | 1 | 43 240 | 41400 | 4 |
日本 | 6 676 | 7 006 | - 5 | 52 380 | 54029 | -3 |
韩国 | 4 230 | 4 220 | 0 | 31 235 | 30388 | 3 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
中国台湾省 | 1 250 | 1 271 | - 2 | 9 996 | 9935 | 1 |
亚洲合计 | 80 144 | 78 174 | 3 | 623 557 | 605492 | 3 |
澳大利亚 | 303 | 304 | 0 | 2 468 | 2346 | 5 |
新西兰 | 60 | 63 | - 4 | 462 | 452 | 2 |
大洋洲合计 | 363 | 366 | - 1 | 2 930 | 2798 | 5 |
总计 | 102 472 | 100 599 | 2 | 800 722 | 782863 | 2 |
[更多详细数据,请使用数据]