10月19日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2017-10-20
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 59.25 | -2.5 |
10月19日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2017年10月 | 60.38 | -1.21 |
2017年11月 | 60.01 | -1.66 |
2017年12月 | 59.71 | -1.59 |
2018年1月 | 59.58 | -1.48 |
2018年2月 | 59.41 | -1.35 |
2018年3月 | 59.2 | -1.25 |
2018年4月 | 58.84 | -1.1 |
2018年5月 | 58.5 | -0.99 |
2018年6月 | 58.08 | -0.95 |
2018年7月 | 57.59 | -1.03 |
2018年8月 | 57.13 | -1.09 |
2018年9月 | 56.69 | -1.14 |
2018年10月 | 56.36 | -1.1 |
2018年11月 | 56.06 | -1.01 |
2018年12月 | 55.79 | -0.96 |
2019年1月 | 55.49 | -1.01 |
2019年2月 | 55.23 | -1.06 |
2019年3月 | 54.97 | -1.11 |
2019年4月 | 54.75 | -1.23 |
2019年5月 | 54.47 | -0.99 |
2019年6月 | 54.2 | -0.99 |
2019年7月 | 53.95 | -0.98 |
2019年8月 | 53.64 | -1.07 |
2019年9月 | 53.33 | -1.15 |
2019年10月 | 53.07 | -1.17 |
2019年11月 | 52.92 | -1.11 |
2019年12月 | 52.76 | -1.05 |
2020年1月 | 52.59 | -1 |
2020年2月 | 52.32 | -1.05 |
2020年3月 | 52.05 | -1.09 |
2020年4月 | 51.84 | -1.1 |
2020年5月 | 51.7 | -1.04 |
2020年6月 | 51.57 | -0.97 |
2020年7月 | 51.33 | -1.02 |
2020年8月 | 51.08 | -1.07 |
2020年9月 | 50.84 | -1.1 |
2020年10月 | 50.67 | -1.07 |
2020年11月 | 50.51 | -1.02 |
2020年12月 | 50.34 | -0.98 |
[更多详细数据,请使用数据]