11月14日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2017-11-15
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 63.35 | 0.45 |
11月14日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2017年11月 | 62.23 | -0.08 |
2017年12月 | 62.54 | 0.09 |
2018年1月 | 62.73 | -0.12 |
2018年2月 | 62.81 | -0.14 |
2018年3月 | 62.88 | -0.15 |
2018年4月 | 62.88 | -0.22 |
2018年5月 | 62.74 | -0.38 |
2018年6月 | 62.58 | -0.42 |
2018年7月 | 62.01 | -0.38 |
2018年8月 | 61.46 | -0.37 |
2018年9月 | 60.93 | -0.35 |
2018年10月 | 60.6 | -0.35 |
2018年11月 | 60.3 | -0.34 |
2018年12月 | 59.98 | -0.38 |
2019年1月 | 59.41 | -0.62 |
2019年2月 | 59.09 | -0.65 |
2019年3月 | 58.76 | -0.71 |
2019年4月 | 58.37 | -0.77 |
2019年5月 | 58.1 | -0.8 |
2019年6月 | 57.83 | -0.82 |
2019年7月 | 57.46 | -0.85 |
2019年8月 | 57.21 | -0.84 |
2019年9月 | 56.97 | -0.83 |
2019年10月 | 56.7 | -0.92 |
2019年11月 | 56.49 | -0.91 |
2019年12月 | 56.28 | -0.9 |
2020年1月 | 56.01 | -0.86 |
2020年2月 | 55.75 | -0.76 |
2020年3月 | 55.48 | -0.63 |
2020年4月 | 55.25 | -0.68 |
2020年5月 | 55.05 | -0.76 |
2020年6月 | 54.85 | -0.85 |
2020年7月 | 54.61 | -0.78 |
2020年8月 | 54.37 | -0.74 |
2020年9月 | 54.13 | -0.71 |
2020年10月 | 53.92 | -0.7 |
2020年11月 | 53.7 | -0.73 |
2020年12月 | 53.48 | -0.75 |
[更多详细数据,请使用数据]