11月17日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2017-11-20
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 62.5 | 0.3 |
11月17日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2017年11月 | 61.6 | -0.05 |
2017年12月 | 61.71 | 0.11 |
2018年1月 | 61.87 | 0.07 |
2018年2月 | 61.92 | 0.07 |
2018年3月 | 61.96 | 0.07 |
2018年4月 | 61.94 | 0.03 |
2018年5月 | 61.85 | -0.13 |
2018年6月 | 61.73 | -0.11 |
2018年7月 | 61.07 | -0.16 |
2018年8月 | 60.45 | -0.19 |
2018年9月 | 59.88 | -0.18 |
2018年10月 | 59.46 | -0.18 |
2018年11月 | 59.06 | -0.17 |
2018年12月 | 58.67 | -0.15 |
2019年1月 | 58.27 | -0.04 |
2019年2月 | 57.9 | -0.09 |
2019年3月 | 57.53 | -0.15 |
2019年4月 | 57.26 | -0.04 |
2019年5月 | 56.98 | -0.08 |
2019年6月 | 56.71 | -0.11 |
2019年7月 | 56.43 | -0.06 |
2019年8月 | 56.16 | -0.09 |
2019年9月 | 55.9 | -0.11 |
2019年10月 | 55.68 | -0.11 |
2019年11月 | 55.45 | -0.14 |
2019年12月 | 55.22 | -0.18 |
2020年1月 | 54.95 | -0.16 |
2020年2月 | 54.68 | -0.09 |
2020年3月 | 54.41 | -0.04 |
2020年4月 | 54.21 | -0.04 |
2020年5月 | 54 | -0.11 |
2020年6月 | 53.79 | -0.18 |
2020年7月 | 53.56 | -0.15 |
2020年8月 | 53.32 | -0.14 |
2020年9月 | 53.08 | -0.14 |
2020年10月 | 52.87 | -0.17 |
2020年11月 | 52.65 | -0.2 |
2020年12月 | 52.44 | -0.22 |
[更多详细数据,请使用数据]