11月28日新交所铁矿石掉期交易价格
![缩小字体](http://www.worldmetal.cn/skin/default/image/zoomout.gif)
发布日期:2017-11-30
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 67.5 | -0.75 |
11月28日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2017年11月 | 63.39 | -0.02 |
2017年12月 | 66.7 | -0.55 |
2018年1月 | 66.88 | -0.48 |
2018年2月 | 66.77 | -0.44 |
2018年3月 | 66.57 | -0.44 |
2018年4月 | 66.21 | -0.34 |
2018年5月 | 65.85 | -0.4 |
2018年6月 | 65.46 | -0.42 |
2018年7月 | 64.84 | -0.3 |
2018年8月 | 64.24 | -0.21 |
2018年9月 | 63.61 | -0.24 |
2018年10月 | 63.12 | -0.21 |
2018年11月 | 62.73 | -0.18 |
2018年12月 | 62.35 | -0.2 |
2019年1月 | 61.91 | -0.15 |
2019年2月 | 61.51 | -0.2 |
2019年3月 | 61.12 | -0.25 |
2019年4月 | 60.81 | -0.14 |
2019年5月 | 60.52 | -0.15 |
2019年6月 | 60.22 | -0.18 |
2019年7月 | 59.88 | -0.13 |
2019年8月 | 59.54 | -0.19 |
2019年9月 | 59.21 | -0.24 |
2019年10月 | 58.99 | -0.29 |
2019年11月 | 58.77 | -0.44 |
2019年12月 | 58.49 | -0.47 |
2020年1月 | 58.15 | -0.41 |
2020年2月 | 57.78 | -0.3 |
2020年3月 | 57.31 | -0.35 |
2020年4月 | 57.12 | -0.25 |
2020年5月 | 56.89 | -0.33 |
2020年6月 | 56.64 | -0.42 |
2020年7月 | 56.32 | -0.35 |
2020年8月 | 56.03 | -0.33 |
2020年9月 | 55.73 | -0.31 |
2020年10月 | 55.44 | -0.3 |
2020年11月 | 55.17 | -0.34 |
2020年12月 | 54.89 | -0.38 |
[更多详细数据,请使用数据]