12月6日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2017-12-07
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 69 | -2 |
12月6日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2017年12月 | 67.53 | -2.23 |
2018年1月 | 67.21 | -2.53 |
2018年2月 | 66.83 | -2.63 |
2018年3月 | 66.45 | -2.6 |
2018年4月 | 65.94 | -2.63 |
2018年5月 | 65.38 | -2.62 |
2018年6月 | 64.86 | -2.65 |
2018年7月 | 64.21 | -2.62 |
2018年8月 | 63.55 | -2.58 |
2018年9月 | 62.91 | -2.55 |
2018年10月 | 62.44 | -2.57 |
2018年11月 | 62.01 | -2.62 |
2018年12月 | 61.61 | -2.67 |
2019年1月 | 61.14 | -2.68 |
2019年2月 | 60.79 | -2.68 |
2019年3月 | 60.45 | -2.68 |
2019年4月 | 60.08 | -2.66 |
2019年5月 | 59.74 | -2.73 |
2019年6月 | 59.49 | -2.7 |
2019年7月 | 59.14 | -2.66 |
2019年8月 | 58.89 | -2.64 |
2019年9月 | 58.63 | -2.6 |
2019年10月 | 58.35 | -2.57 |
2019年11月 | 58.12 | -2.54 |
2019年12月 | 57.89 | -2.49 |
2020年1月 | 57.52 | -2.49 |
2020年2月 | 57.17 | -2.49 |
2020年3月 | 56.82 | -2.49 |
2020年4月 | 56.52 | -2.46 |
2020年5月 | 56.29 | -2.42 |
2020年6月 | 56.07 | -2.38 |
2020年7月 | 55.71 | -2.41 |
2020年8月 | 55.44 | -2.4 |
2020年9月 | 55.18 | -2.38 |
2020年10月 | 54.85 | -2.4 |
2020年11月 | 54.6 | -2.45 |
2020年12月 | 54.35 | -2.44 |
[更多详细数据,请使用数据]