1月3日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2018-01-04
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 74.9 | -0.1 |
1月3日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2018年1月 | 73.31 | -0.46 |
2018年2月 | 72.63 | -0.63 |
2018年3月 | 72.01 | -0.62 |
2018年4月 | 71.48 | -0.62 |
2018年5月 | 70.88 | -0.62 |
2018年6月 | 70.4 | -0.54 |
2018年7月 | 69.68 | -0.56 |
2018年8月 | 68.85 | -0.55 |
2018年9月 | 68.11 | -0.45 |
2018年10月 | 67.64 | -0.52 |
2018年11月 | 67.22 | -0.57 |
2018年12月 | 66.81 | -0.65 |
2019年1月 | 66.41 | -0.75 |
2019年2月 | 66.03 | -0.75 |
2019年3月 | 65.66 | -0.74 |
2019年4月 | 65.28 | -0.81 |
2019年5月 | 64.97 | -0.86 |
2019年6月 | 64.67 | -0.89 |
2019年7月 | 64.28 | -0.91 |
2019年8月 | 63.9 | -0.93 |
2019年9月 | 63.54 | -0.97 |
2019年10月 | 63.39 | -0.99 |
2019年11月 | 63.12 | -1.04 |
2019年12月 | 62.82 | -1.1 |
2020年1月 | 62.41 | -1.13 |
2020年2月 | 61.89 | -1.24 |
2020年3月 | 61.53 | -1.1 |
2020年4月 | 61.21 | -1.12 |
2020年5月 | 60.89 | -1.13 |
2020年6月 | 60.71 | -1.01 |
2020年7月 | 60.33 | -0.97 |
2020年8月 | 59.94 | -0.94 |
2020年9月 | 59.57 | -0.9 |
2020年10月 | 59.3 | -0.82 |
2020年11月 | 59.03 | -0.75 |
2020年12月 | 58.77 | -0.67 |
[更多详细数据,请使用数据]