1月9日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2018-01-10
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 78.75 | 0.75 |
1月9日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2018年1月 | 77.99 | 0.98 |
2018年2月 | 76.99 | 1.06 |
2018年3月 | 76.15 | 1.07 |
2018年4月 | 75.57 | 1.12 |
2018年5月 | 75.01 | 1.22 |
2018年6月 | 74.45 | 1.27 |
2018年7月 | 73.75 | 1.29 |
2018年8月 | 72.99 | 1.29 |
2018年9月 | 72.23 | 1.25 |
2018年10月 | 71.65 | 1.28 |
2018年11月 | 71.08 | 1.25 |
2018年12月 | 70.48 | 1.2 |
2019年1月 | 69.89 | 1.04 |
2019年2月 | 69.44 | 1.05 |
2019年3月 | 68.99 | 1 |
2019年4月 | 68.35 | 0.85 |
2019年5月 | 67.93 | 0.85 |
2019年6月 | 67.51 | 0.82 |
2019年7月 | 66.95 | 0.66 |
2019年8月 | 66.59 | 0.6 |
2019年9月 | 66.23 | 0.53 |
2019年10月 | 65.72 | 0.44 |
2019年11月 | 65.37 | 0.5 |
2019年12月 | 65.02 | 0.49 |
2020年1月 | 64.78 | 0.63 |
2020年2月 | 64.49 | 0.76 |
2020年3月 | 64.2 | 0.86 |
2020年4月 | 63.81 | 0.83 |
2020年5月 | 63.53 | 0.79 |
2020年6月 | 63.28 | 0.69 |
2020年7月 | 62.91 | 0.7 |
2020年8月 | 62.64 | 0.74 |
2020年9月 | 62.37 | 0.78 |
2020年10月 | 62.02 | 0.75 |
2020年11月 | 61.77 | 0.74 |
2020年12月 | 61.52 | 0.74 |
[更多详细数据,请使用数据]