1月12日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2018-01-16
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 78.2 | -0.7 |
1月12日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2018年1月 | 77.19 | -0.77 |
2018年2月 | 75.64 | -1.34 |
2018年3月 | 74.75 | -1.37 |
2018年4月 | 73.99 | -1.47 |
2018年5月 | 73.34 | -1.48 |
2018年6月 | 72.7 | -1.48 |
2018年7月 | 72.05 | -1.42 |
2018年8月 | 71.36 | -1.42 |
2018年9月 | 70.64 | -1.42 |
2018年10月 | 70 | -1.46 |
2018年11月 | 69.43 | -1.42 |
2018年12月 | 68.84 | -1.39 |
2019年1月 | 68.24 | -1.43 |
2019年2月 | 67.77 | -1.46 |
2019年3月 | 67.24 | -1.48 |
2019年4月 | 66.74 | -1.43 |
2019年5月 | 66.31 | -1.41 |
2019年6月 | 65.86 | -1.46 |
2019年7月 | 65.42 | -1.37 |
2019年8月 | 65.05 | -1.29 |
2019年9月 | 64.68 | -1.28 |
2019年10月 | 64.31 | -1.18 |
2019年11月 | 63.97 | -1.18 |
2019年12月 | 63.64 | -1.19 |
2020年1月 | 63.49 | -1.18 |
2020年2月 | 63.06 | -1.18 |
2020年3月 | 62.53 | -1.3 |
2020年4月 | 62.31 | -1.16 |
2020年5月 | 62.19 | -1.13 |
2020年6月 | 62.08 | -1.15 |
2020年7月 | 61.7 | -1.13 |
2020年8月 | 61.36 | -1.12 |
2020年9月 | 61.03 | -1.1 |
2020年10月 | 60.77 | -1.12 |
2020年11月 | 60.56 | -1.12 |
2020年12月 | 60.35 | -1.11 |
[更多详细数据,请使用数据]