1月15日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2018-01-16
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 76.75 | -1.45 |
1月15日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2018年1月 | 76.57 | -0.62 |
2018年2月 | 74.69 | -0.95 |
2018年3月 | 73.83 | -0.92 |
2018年4月 | 73.11 | -0.88 |
2018年5月 | 72.51 | -0.83 |
2018年6月 | 72.06 | -0.64 |
2018年7月 | 71.44 | -0.61 |
2018年8月 | 70.84 | -0.52 |
2018年9月 | 70.24 | -0.4 |
2018年10月 | 69.66 | -0.34 |
2018年11月 | 69.04 | -0.39 |
2018年12月 | 68.46 | -0.38 |
2019年1月 | 67.95 | -0.29 |
2019年2月 | 67.49 | -0.28 |
2019年3月 | 67.08 | -0.16 |
2019年4月 | 66.51 | -0.23 |
2019年5月 | 66.11 | -0.2 |
2019年6月 | 65.7 | -0.16 |
2019年7月 | 65.19 | -0.23 |
2019年8月 | 64.83 | -0.22 |
2019年9月 | 64.48 | -0.2 |
2019年10月 | 64.06 | -0.25 |
2019年11月 | 63.72 | -0.25 |
2019年12月 | 63.39 | -0.25 |
2020年1月 | 63.22 | -0.27 |
2020年2月 | 62.82 | -0.24 |
2020年3月 | 62.3 | -0.23 |
2020年4月 | 62.08 | -0.23 |
2020年5月 | 61.97 | -0.22 |
2020年6月 | 61.87 | -0.21 |
2020年7月 | 61.51 | -0.19 |
2020年8月 | 61.19 | -0.17 |
2020年9月 | 60.88 | -0.15 |
2020年10月 | 60.65 | -0.12 |
2020年11月 | 60.46 | -0.1 |
2020年12月 | 60.3 | -0.05 |
[更多详细数据,请使用数据]