热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 国际行情 » 正文

1月22日新交所铁矿石掉期交易价格

[db:单位]

进口矿指数 62%澳洲粉矿价格指数(美元) 涨跌
  76 -0.35
1月22日中国62%进口矿掉期价格CFR
合同月 结算价(美元) 涨跌
2018年1月 76.46 -0.14
2018年2月 74.49 -0.36
2018年3月 73.84 -0.37
2018年4月 73.19 -0.35
2018年5月 72.61 -0.33
2018年6月 72.06 -0.31
2018年7月 71.56 -0.25
2018年8月 70.93 -0.3
2018年9月 70.32 -0.27
2018年10月 69.69 -0.33
2018年11月 69.05 -0.38
2018年12月 68.43 -0.4
2019年1月 67.91 -0.37
2019年2月 67.49 -0.38
2019年3月 67.08 -0.33
2019年4月 66.51 -0.35
2019年5月 66.15 -0.36
2019年6月 65.79 -0.31
2019年7月 65.31 -0.32
2019年8月 64.94 -0.38
2019年9月 64.61 -0.39
2019年10月 64.29 -0.37
2019年11月 64.01 -0.35
2019年12月 63.73 -0.33
2020年1月 63.39 -0.35
2020年2月 62.99 -0.44
2020年3月 62.66 -0.3
2020年4月 62.39 -0.29
2020年5月 62.25 -0.38
2020年6月 62.13 -0.32
2020年7月 61.87 -0.31
2020年8月 61.54 -0.35
2020年9月 61.26 -0.3
2020年10月 61.02 -0.33
2020年11月 60.86 -0.32
2020年12月 60.7 -0.31

[更多详细数据,请使用数据]