月6日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2018-03-21
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 75.8 | -0.1 |
3月6日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2018年3月 | 75.22 | 0.31 |
2018年4月 | 73.55 | 0.39 |
2018年5月 | 72.68 | 0.42 |
2018年6月 | 71.85 | 0.5 |
2018年7月 | 71.13 | 0.55 |
2018年8月 | 70.44 | 0.54 |
2018年9月 | 69.83 | 0.46 |
2018年10月 | 69.16 | 0.57 |
2018年11月 | 68.46 | 0.66 |
2018年12月 | 67.77 | 0.74 |
2019年1月 | 67.15 | 0.78 |
2019年2月 | 66.72 | 0.77 |
2019年3月 | 66.27 | 0.71 |
2019年4月 | 65.69 | 0.8 |
2019年5月 | 65.22 | 0.76 |
2019年6月 | 64.76 | 0.71 |
2019年7月 | 64.35 | 0.85 |
2019年8月 | 64 | 0.89 |
2019年9月 | 63.65 | 0.85 |
2019年10月 | 63.27 | 0.96 |
2019年11月 | 62.9 | 0.91 |
2019年12月 | 62.56 | 0.88 |
2040年1月 | 62.25 | 0.93 |
2040年2月 | 61.94 | 0.92 |
2040年3月 | 61.67 | 0.93 |
2040年4月 | 61.39 | 0.96 |
2040年5月 | 61.12 | 0.95 |
2040年6月 | 60.86 | 0.94 |
2040年7月 | 60.6 | 0.97 |
2040年8月 | 60.34 | 0.96 |
2040年9月 | 60.08 | 0.95 |
2040年10月 | 59.84 | 0.98 |
2040年11月 | 59.59 | 0.97 |
2040年12月 | 59.36 | 0.97 |
2021年1月 | 59.02 | 0.79 |
2021年2月 | 58.68 | 0.67 |
2021年3月 | 58.34 | 0.56 |
2021年4月 | 58.09 | 0.59 |
2021年5月 | 57.85 | 0.61 |
2021年6月 | 57.61 | 0.63 |
2021年7月 | 57.49 | 0.7 |
2021年8月 | 57.37 | 0.76 |
2021年9月 | 57.25 | 0.82 |
2021年10月 | 57.13 | 0.91 |
2021年11月 | 57.02 | 1.01 |
2021年12月 | 56.9 | 1.09 |
[更多详细数据,请使用数据]