品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
铁精粉 | 65% | 邢钢 | 580 | - | |
铁精粉 | 64% | 邢钢 | 570 | - | |
铁精粉 | 66% | 邯钢 | 603 | - | 干基不含税出厂价(邯邢局) |
铁精粉 | 65% | 新兴铸管 | 588 | - | 干基不含税出厂价 |
铁精粉 | 64% | 新兴铸管 | 578 | - | |
铁精粉 | 66% | 邢台德龙 | 657 | - | 干基含税承兑出厂价 |
铁精粉 | 64% | 邢台德龙 | 580 | - | |
铁精粉 | 65% | 普阳 | 670 | - | 干基含税现汇出厂价 |
铁精粉 | 64% | 普阳 | 660 | - | 干基含税现汇出厂价 |
铁精粉 | 64% | 文丰 | 660 | - | |
铁精粉 | 65% | 文丰 | 670 | - | 干基含税现汇到厂价 |
铁精粉 | 65% | 元宝山 | 670 | - | |
铁精粉 | 65% | 东山冶金 | 660 | - | 干基含税现汇到厂价 |
铁精粉 | 64% | 裕华 | 670 | - | |
铁精粉 | 65% | 新金 | 670 | - | |
铁精粉 | 65% | 明芳 | 520 | - | 湿基不含税到厂价 |
1.价格最小变动单位:1元/吨;2.本条行情为基于市场实际成交价推算的基准价。(#)邢台德龙、东山冶金停止采购,暂停报价