品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
铁精粉 | 65% | 长治钢铁 | 720 | - | 干基含税出厂价 |
铁精粉 | 65% | 山西建邦 | 520 | - | 湿基不含税采购价(代县) |
铁精粉 | 65% | 中阳钢铁 | 720 | - | 干基含税出厂价 |
铁精粉 | 65% | 太原钢铁 | 720 | - | 干基含税承兑到厂价 |
铁精粉 | 65% | 山西星原 | 520 | - | 湿基不含税现汇出厂价 |
铁精粉 | 65% | 山西安泰 | 700 | - | 干基不含税到厂价 |
铁精粉 | 65% | 山西立恒 | 700 | - | 干基不含税现汇到厂价(代县) |
备注:1.价格最小变动单位:1元/吨;2.本条行情为基于市场实际成交价推算的基准价.