品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
铁精粉 | 65% | 唐山建龙 | 570 | - | 干基含税自提 |
铁精粉 | 66% | 津西 | 630 | -10 | 干基含税承兑到厂 |
铁精粉 | 66% | 瑞丰 | 570 | - | 干基含税自提 |
铁精粉 | 66% | 唐山德龙 | 660 | -10 | 干基含税到厂 |
铁精粉 | 66% | 港陆 | 640 | -5 | 干基含税到厂 |
铁精粉 | 66% | 松汀 | 660 | - | 干基含税到厂价 |
铁精粉 | 66% | 轧一 | 628 | - | 干基含税自提 |
铁精粉 | 66% | 燕钢 | 660 | - | 干基含税到厂 |
铁精粉 | 66% | 天柱 | 665 | - | 干基含税到厂价 |
铁精粉 | 66% | 国义 | 660 | -8 | 干基含税到厂价 |
铁精粉 | 66% | 华西 | 490 | - | 湿基不含税带票自提 |
铁精粉 | 66% | 鑫达 | 638 | - | 干基含税到厂 |
铁精粉 | 66% | 宝泰 | 570 | - | 干基含税自提 |
1.价格最小变动单位:1元/吨;2.本条行情为基于市场实际成交价推算的基准价。