品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
铁精粉 | 60% | 宣钢 | 530 | - | 干基含税到厂承兑价 |
铁精粉 | 64%高钛半自熔 | 宣钢 | 600 | - | 干基含税到厂承兑价 |
铁精粉 | 67%低钛半自熔 | 宣钢 | 725 | - | 干基含税到厂承兑价 |
铁精粉 | 67%自熔 | 宣钢 | 725 | - | 干基含税到厂承兑价 |
铁精粉 | 64%半自熔 | 宣钢 | 640 | - | 干基含税到厂承兑价 |
原矿 | 64% | 宣钢 | 626 | - | 干基含税到厂承兑价 |
球团矿 | 62.5%高钛 | 宣钢 | 720 | - | 干基含税到厂承兑价 |
球团矿 | 62.5%低钛 | 宣钢 | 720 | - | 干基含税到厂承兑价 |
1.价格最小变动单位:1元/吨;2.本条行情为基于市场实际成交价推算的基准价。