冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4990 | 4670 | - | - | - | - | 5040 | - | 4850 | - | - | - |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4560 | 4460 | 4540 | 4540 | 4540 | 4590 | 4620 | 4640 | 4570 | 4570 | 4490 | 4640 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4760 | - | - | - | - | 4730 | 4790 | 5100 | 4760 | 4980 | |
涨跌 | - | ↓40 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4570 | 4440 | 4990 | 4580 | 4730 | 4950 | 4440 | 4510 | 4770 | 4610 | 4780 | |
涨跌 | - | ↓40 | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
05月09日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4867元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4614元/吨,较上个交易日下调8元/吨。