建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4320 | 4300 | 4380 | 4510 | 4330 | 4360 | 4190 | 4440 | 4250 | 4220 | 4260 | 5080 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | ↓30 | ↓30 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4110 | 4060 | 4150 | 4250 | 4160 | 4030 | 3980 | 4410 | 4250 | 4080 | 4170 | 3900 |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3890 | 4010 | 4120 | 4180 | 4110 | - | 3970 | 4390 | 4210 | 4030 | - | - |
涨跌 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓50 | ↓10 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4130 | 4500 | 4200 | 4090 | 4110 | 4250 | 4380 | 4230 | 4820 | 3840 | 4040 | 3970 |
涨跌 | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3950 | 3900 | 4130 | 3880 | 3800 | 4350 | 4290 | 4310 | 4770 | 4090 | 4020 | 3990 |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3880 | 3800 | - | 4260 | 4290 | 4770 | 4090 | 4020 | 3990 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | ↓50 | ↓30 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
05月09日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4300元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4126元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4118元/吨,较上个交易日下调22元/吨。