建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4350 | 4300 | 4390 | 4490 | 4360 | 4320 | 4200 | 4370 | 4220 | 4160 | 4210 | 5040 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | - | ↑50 | ↑10 | ↑60 | - | ↑10 | - | ↑10 | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4090 | 4060 | 4150 | 4230 | 4180 | 3980 | 3990 | 4360 | 4220 | 4030 | 4150 | 3910 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | - | ↑40 | ↑10 | ↑60 | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3910 | 4010 | 4120 | 4160 | 4130 | - | 3980 | 4340 | 4180 | 3980 | - | - |
涨跌 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | - | ↑40 | - | ↑60 | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4080 | 4500 | 4170 | 4040 | 4110 | 4160 | 4350 | 4170 | 4820 | 3830 | 4040 | 3920 |
涨跌 | ↑10 | - | ↓20 | - | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3970 | 3900 | 4110 | 3860 | 3800 | 4310 | 4320 | 4250 | 4770 | 4050 | 4020 | 3940 |
涨跌 | ↑70 | - | ↓10 | - | - | ↓10 | ↑60 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3860 | 3800 | - | 4280 | 4230 | 4770 | 4050 | 4020 | 3940 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑60 | - | - | ↓10 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
05月11日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4275元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4110元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4104元/吨,较上个交易日上涨18元/吨。