建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4410 | 4520 | 4570 | 4390 | 4530 | 4370 | 4250 | 4450 | 4340 | 4140 | 4290 | 5180 |
涨跌 | ↓60 | ↓40 | ↓30 | ↓80 | - | ↓40 | - | ↓10 | ↓50 | ↓70 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4160 | 4140 | 4190 | 4230 | 4230 | 3980 | 3950 | 4290 | 4240 | 4120 | 4200 | 3940 |
涨跌 | ↓60 | ↓40 | ↓30 | ↓80 | ↓60 | ↓40 | - | ↓10 | ↓50 | ↓60 | ↓10 | ↓10 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4070 | 4090 | 4160 | 4160 | 4180 | - | 3940 | 4280 | 4200 | 4070 | - | - |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓30 | ↓80 | ↓60 | - | - | ↓10 | ↓50 | ↓60 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4030 | 4520 | 4290 | 4120 | 4110 | 4350 | 4350 | 4290 | 4810 | 3980 | 4130 | 3990 |
涨跌 | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓50 | ↓20 | - | ↓50 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3960 | 3930 | 4220 | 3950 | 3870 | 4300 | 4390 | 4380 | 4750 | 4190 | 4160 | 3910 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓30 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓50 | ↓20 | - | ↓20 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3950 | 3870 | 4260 | 4350 | 4360 | 4750 | 4190 | 4160 | - |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓50 | ↓20 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
06月25日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4350元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4153元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4179元/吨,较上个交易日下调28元/吨。