建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4610 | 4640 | 4600 | 4590 | 4550 | 4790 | 4630 | 4810 | 4700 | 4550 | 4600 | 5290 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑10 | ↑30 | ↑10 | - | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4340 | 4350 | 4390 | 4430 | 4380 | 4310 | 4310 | 4690 | 4570 | 4450 | 4490 | 4160 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4170 | 4300 | 4370 | 4360 | 4330 | - | 4300 | 4680 | 4540 | 4400 | - | - |
涨跌 | ↑30 | - | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑40 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4420 | 4640 | 4530 | 4350 | 4400 | 4660 | 4650 | 4540 | 4890 | 4330 | 4340 | 4000 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | ↑130 | ↑70 | - | - | ↑40 | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4210 | 4160 | 4510 | 4210 | 4130 | 4510 | 4480 | 4430 | 4830 | 4510 | 4360 | 3930 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑60 | ↑50 | - | - | ↑40 | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 4210 | 4130 | 4470 | 4440 | 4410 | 4830 | 4510 | 4360 | - |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑60 | ↑50 | - | - | ↑40 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
08月08日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4588元/吨,较上个交易日上涨24元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4381元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4401元/吨,较上个交易日上涨22元/吨。