建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 4740 | 4820 | 4860 | 4800 | 4830 | 4810 | 4780 | 4770 | 4860 | 4770 | 4810 | 5350 |
涨跌 | ↑30 | ↑70 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑70 | ↑30 | ↑70 | ↑70 | ↑30 | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博 | 马钢 | 三钢 | 新钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4640 | 4620 | 4690 | 4660 | 4640 | 4360 | 4560 | 4680 | 4780 | 4630 | 4720 | 4350 |
涨跌 | ↑70 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑70 | ↑20 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑40 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4520 | 4570 | 4670 | 4590 | 4590 | - | 4550 | 4680 | 4750 | 4580 | - | - |
涨跌 | ↑70 | ↑60 | ↑40 | ↑30 | ↑40 | - | ↑70 | ↑20 | ↑70 | ↑70 | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 4470 | 4730 | 4690 | 4420 | 4590 | 4810 | 4890 | 4800 | 4930 | 4420 | 4670 | 4290 |
涨跌 | ↑40 | ↑30 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4390 | 4380 | 4590 | 4360 | 4320 | 4580 | 4500 | 4510 | 4810 | 4580 | 4490 | 4130 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑30 | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 4360 | 4320 | 4540 | 4450 | 4460 | 4810 | 4580 | 4490 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
09月07日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格4746元/吨,较上个交易日上涨29元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm 20mm HRB400E平均价格4540元/吨,较上个交易日上涨32元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4559元/吨,较上个交易日上涨33元/吨。