建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3740 | 3770 | 3850 | 3860 | 3920 | 3820 | 3780 | 4120 | 3900 | 3770 | 3950 | 3620 |
涨跌 | ↓40 | - | ↓10 | ↑20 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 日照 | 萍钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 首钢长钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3750 | 3750 | 3850 | 3810 | 3870 | - | 3760 | 4130 | 3900 | 3810 | 3950 | - |
涨跌 | ↓50 | - | ↓10 | ↑20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3650 | 3740 | 3860 | 3530 | 3540 | 4070 | 4080 | 3990 | 4550 | 3850 | 3860 | 4010 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 包钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3530 | 4070 | 4020 | 3990 | 4550 | 3910 | 3860 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
01月17日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3868元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3912元/吨,较上个交易日下调3元/吨。