建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3760 | 3910 | 3950 | 3890 | 4090 | 3910 | 3870 | 4120 | 3920 | 3820 | 4610 | 3800 |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑80 | ↑30 | ↑80 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑90 | ↑70 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 日照 | 萍钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 首钢长钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3770 | 3890 | 3950 | 3840 | 4040 | - | 3850 | 4130 | 3920 | 3860 | 4610 | - |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑80 | ↑30 | ↑80 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑90 | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3760 | 3840 | 3960 | 3630 | 3670 | 4140 | 4140 | 4060 | 4560 | 3900 | 3940 | 4030 |
涨跌 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑100 |
产地 | 津西 | 首钢长钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 包钢 | 酒钢 | 龙钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3660 | 4140 | 4080 | 4060 | 4560 | 3960 | 3940 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | - |
02月11日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3970元/吨,较上个交易日上调3970元/吨。
全国17个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4015元/吨,较上个交易日上调4015元/吨。