建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4020 | 4030 | 4140 | 3960 | 4090 | 3980 | 4030 | 4120 | 4120 | 3980 | 4080 | 3840 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 马长江 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4010 | 4040 | 4140 | 3960 | 4090 | - | 4030 | 4150 | 4130 | 4020 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3920 | 4060 | 4000 | 3990 | 3960 | 4090 | 4460 | 4060 | 4580 | 4180 | 4090 | 3790 |
涨跌 | ↓10 | - | ↑10 | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3950 | 4090 | - | 4070 | 4580 | 4210 | 4020 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
7月18日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4065元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国15个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4099元/吨,较上个交易日上调3元/吨。