建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3800 | 3920 | 3960 | 3710 | 3940 | 4170 | 3940 | 4260 | 4100 | 3820 | 3800 | 3430 |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | ↓10 | ↓40 | ↓30 | - | ↓40 | ↓10 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3700 | 3910 | 3960 | 3710 | 3940 | - | - | 4310 | 4110 | 3850 | - | - |
涨跌 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓40 | ↓30 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3530 | 3650 | 3800 | 3600 | 3700 | 4020 | 4340 | 3990 | 4600 | 3840 | 3780 | 3490 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓40 | ↓10 | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3690 | 4020 | - | 4000 | 4600 | 3900 | 3800 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓40 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 包钢 | - |
12月18日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3883元/吨,较上个交易日下调15元/吨。
全国14个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3964元/吨,较上个交易日下调20元/吨。