建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3430 | 3500 | 3560 | 3430 | 3600 | 3490 | 3590 | 3770 | 3670 | 3620 | 3700 | 3300 |
涨跌 | - | ↑30 | ↓20 | ↑30 | - | ↑20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 东华钢铁 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3390 | 3490 | 3560 | 3430 | 3600 | - | - | 3810 | 3680 | 3650 | - | - |
涨跌 | - | ↑30 | ↓20 | ↑30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | - | - | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3390 | 3470 | 3690 | 3470 | 3430 | 3850 | 4100 | 3810 | 4380 | 3690 | 3740 | 3540 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 达钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3420 | 3850 | - | 3820 | - | 3750 | 3760 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
2月21日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3634元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国13个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3632元/吨,较上个交易日下调1元/吨。