建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3460 | 3550 | 3650 | 3570 | 3720 | 3560 | 3550 | 3770 | 3720 | 3560 | 3730 | 3470 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 莱钢永锋 | 石横特钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3420 | 3560 | 3650 | 3560 | 3750 | - | - | - | 3720 | 3590 | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3440 | 3610 | 3670 | 3450 | 3430 | 3700 | 3720 | 3710 | 4270 | 3640 | 3700 | 3810 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3420 | 3700 | - | 3720 | - | - | 3710 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
5月13日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3644元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3618元/吨,较上个交易日价格相同