建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3520 | 3590 | 3690 | 3690 | 3750 | 3700 | 3590 | 3800 | 3710 | 3510 | 3720 | 3700 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3520 | 3600 | 3690 | - | 3790 | - | - | - | 3710 | 3560 | - | - |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 宝武鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3640 | 3840 | 3710 | 3660 | 3630 | 3700 | 3720 | 3690 | 4140 | - | 3730 | - |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | - | 八钢 | - |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3620 | 3700 | - | 3700 | - | 3750 | 3710 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | 龙钢 | 包钢 | - |
7月3日
全国22个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3701元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3668元/吨,较上个交易日上调3元/吨。