碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4210 | 4080 | 4060 | - | 4020 | 4010 | 3880 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4160 | 4060 | 4090 | - | 4020 | 4010 | - |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3920 | - | 4210 | 4210 | 4120 | 4350 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 3860 | 4210 | 4120 | 4350 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
8月4日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格4097元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格4098元/吨,较上个交易日上调17元/吨。