不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 14900 | 14900 | 14950 | 14950 | 15100 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14200 | 14200 | 14000 | - | 19150 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 14950 | 15100 | 15050 | 15050 | |
涨跌 | - | ↓50 | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14200 | 14350 | - | 14200 | |
涨跌 | - | - | - | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
8月10日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14994元/吨,较上个交易日下调17元/吨。
全国7个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格14900元/吨,较上个交易日下调7元/吨。