合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4500 | 4340 | 4320 | 4370 | 4200 | 4270 | 4150 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4450 | 4320 | 4350 | 4350 | 4230 | 4270 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 4700 | 4380 | 4450 | 4480 | 4300 | 4340 | 4250 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↑10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 4140 | 4780 | 4460 | 4630 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4120 | - | 4140 | 4480 | 4460 | 4530 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 4380 | 4260 | 4540 | 4560 | 4630 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
8月13日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4378元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4336元/吨,较上个交易日价格相同
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4439元/吨,较上个交易日上调1元/吨。