不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15200 | 15300 | 15350 | 15300 | 15300 |
涨跌 | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14550 | 14700 | 14400 | - | 19250 |
涨跌 | ↑150 | ↑100 | ↑200 | - | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15400 | 15450 | 15350 | 15450 | |
涨跌 | ↑250 | ↑200 | ↑100 | ↑100 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14750 | 14850 | - | 14600 | |
涨跌 | ↑350 | ↑200 | - | ↑300 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
8月19日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15344元/吨,较上个交易日上调116元/吨。
全国7个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15300元/吨,较上个交易日上调200元/吨。