不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15600 | 15550 | 15750 | 15800 | 15800 |
涨跌 | ↑200 | - | ↑100 | ↑200 | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14950 | 14950 | 14800 | - | 19750 |
涨跌 | ↑100 | ↑50 | ↑200 | - | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15650 | 15700 | 15700 | 15850 | |
涨跌 | ↑50 | ↑100 | - | ↑150 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15050 | 15200 | - | 15100 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | - | ↑200 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
8月27日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15711元/吨,较上个交易日上调100元/吨。
全国7个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15686元/吨,较上个交易日上调93元/吨。