合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4510 | 4340 | 4350 | 4380 | 4260 | 4370 | 4240 |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4460 | 4320 | 4380 | 4360 | 4290 | 4370 | - |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 4710 | 4380 | 4480 | 4490 | 4360 | 4440 | 4340 |
涨跌 | ↓40 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓20 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 4160 | 4870 | 4490 | 4630 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4170 | - | 4160 | 4570 | 4490 | 4530 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 4400 | 4280 | 4630 | 4590 | 4630 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓30 | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
9月16日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4418元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4373元/吨,较上个交易日下调19元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4478元/吨,较上个交易日下调17元/吨。