碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4310 | 4190 | 4160 | - | 4030 | 4110 | 4010 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4260 | 4160 | 4190 | - | 4030 | 4110 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 3970 | - | 4210 | 4250 | 4120 | 4250 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 3930 | 4250 | 4140 | 4250 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
10月23日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格4146元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格4147元/吨,较上个交易日价格相同