合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4610 | 4460 | 4420 | 4460 | 4260 | 4290 | -- |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | -- |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | -- |
40Cr Φ80mm | 4560 | 4430 | 4450 | 4440 | 4290 | 4290 | -- |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | -- |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | -- |
40Cr Φ140mm | 4810 | 4490 | 4550 | 4540 | 4360 | 4360 | -- |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | -- |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | -- |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 4170 | 4720 | 4390 | 4650 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4170 | - | 4170 | 4420 | 4390 | 4550 | |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 4390 | 4290 | 4480 | 4490 | 4650 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
11月5日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4443元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4378元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4492元/吨,较上个交易日上调24元/吨。