合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4710 | 4550 | 4550 | 4560 | 4360 | 4440 | 4290 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4660 | 4520 | 4580 | 4540 | 4390 | 4440 | - |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 4910 | 4580 | 4680 | 4640 | 4460 | 4510 | 4390 |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 4190 | 4770 | 4460 | 4680 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4210 | - | 4190 | 4470 | 4460 | 4580 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 4460 | 4310 | 4530 | 4560 | 4680 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
11月13日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4505元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4458元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4559元/吨,较上个交易日上调6元/吨。