不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15150 | 15000 | 14850 | 14950 | 15300 |
涨跌 | ↓200 | ↓200 | ↓100 | ↓300 | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14700 | 15400 | 14300 | - | 19000 |
涨跌 | ↓150 | - | ↓50 | - | ↓400 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15050 | 15100 | 15100 | 14850 | |
涨跌 | - | ↓200 | ↓200 | ↓100 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15000 | 14800 | - | 14800 | |
涨跌 | - | ↓200 | - | ↓150 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
11月19日
全国9个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格15039元/吨,较上个交易日下调144元/吨。
全国7个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15429元/吨,较上个交易日下调135元/吨。