碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 4500 | 4380 | 4360 | - | 4190 | 4240 | 4090 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 4450 | 4350 | 4390 | - | 4190 | 4240 | - |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4060 | - | 4290 | 4290 | 4240 | 4350 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 3970 | 4290 | 4260 | 4350 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
11月19日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格4272元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格4277元/吨,较上个交易日上调6元/吨。