工模钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | - | 11300 | - | 11600 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | - | 长城特钢 | - | 长城特钢 |
H13(电炉) | - | - | - | 16400 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | 长城特钢 |
工模钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | 11100 | -- | - | |
涨跌 | - | -- | - | |
产地 | 新冶钢 | -- | - | |
H13(电炉) | 16100 | -- | 36700 | |
涨跌 | - | -- | - | |
产地 | 新冶钢 | -- | 抚顺特钢 |
11月30日
全国3个主要市场Cr12MoV平均价格11333元/吨,较上个交易日下调242元/吨。
全国3个主要市场H13(电炉)平均价格23067元/吨,较上个交易日上调1542元/吨。