不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | -- | 14900 | -- | 14950 | 14800 |
涨跌 | -- | - | -- | - | - |
产地 | -- | 太钢 | -- | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | -- | 14450 | -- | - | 19000 |
涨跌 | -- | ↓150 | -- | - | - |
产地 | -- | 太钢 | -- | - | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 15050 | 15000 | -- | 14700 | |
涨跌 | - | ↓100 | -- | - | |
产地 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 14400 | 14600 | -- | 14200 | |
涨跌 | ↓300 | ↓100 | -- | ↓100 | |
产地 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
12月1日
全国6个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14900元/吨,较上个交易日下调31元/吨。
全国5个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15330元/吨,较上个交易日上调251元/吨。