合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | -- | 4700 | 4650 | 4710 | 4490 | 4540 | 4410 |
涨跌 | -- | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | -- | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | -- | 4670 | 4680 | 4690 | 4520 | 4540 | - |
涨跌 | -- | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | -- | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | -- | 4730 | 4780 | 4790 | 4590 | 4610 | 4510 |
涨跌 | -- | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 |
产地 | -- | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 4290 | 4920 | 4510 | 4890 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4360 | - | 4290 | 4620 | 4510 | 4790 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 4660 | 4410 | 4680 | 4610 | 4890 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
12月1日
全国10个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4611元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国10个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4567元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4660元/吨,较上个交易日下调24元/吨。