不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 15050 | 14900 | -- | -- | 14800 |
涨跌 | - | - | -- | -- | - |
产地 | 太钢 | 太钢 | -- | -- | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | - | 14450 | -- | -- | 19000 |
涨跌 | - | - | -- | -- | - |
产地 | - | 太钢 | -- | -- | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | -- | 15000 | - | -- | |
涨跌 | -- | - | - | -- | |
产地 | -- | 太钢 | - | -- | |
304/NO.1卷板4*1500*C | -- | 14600 | 13750 | -- | |
涨跌 | -- | - | - | -- | |
产地 | -- | 太钢 | 太钢 | -- |
12月2日
全国4个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14938元/吨,较上个交易日上调32元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格15450元/吨,较上个交易日上调507元/吨。