合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 4910 | 4750 | 4720 | 4760 | -- | 4540 | 4440 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | -- | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | -- | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 4860 | 4720 | 4750 | 4740 | -- | 4540 | - |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | -- | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | -- | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 5110 | 4780 | 4850 | 4840 | -- | 4610 | 4540 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | -- | - | ↑20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | -- | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | -- | 4360 | -- | 4620 | -- | |
涨跌 | - | -- | ↓10 | -- | ↑50 | -- | |
产地 | - | -- | 本钢 | -- | 华菱湘钢 | -- | |
40Cr Φ80mm | 4430 | -- | 4360 | -- | 4620 | -- | |
涨跌 | ↑20 | -- | ↓10 | -- | ↑50 | -- | |
产地 | 本钢 | -- | 本钢 | -- | 华菱湘钢 | -- | |
40Cr Φ140mm | - | -- | 4480 | -- | 4720 | -- | |
涨跌 | - | -- | ↓10 | -- | ↑50 | -- | |
产地 | - | -- | 本钢 | -- | 华菱湘钢 | -- |
12月7日
全国8个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4638元/吨,较上个交易日下调34元/吨。
全国8个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4628元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国8个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4741元/吨,较上个交易日上调13元/吨。