合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5150 | 4980 | 4970 | 4990 | 4730 | 4770 | 4670 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5100 | 4950 | 5000 | 4970 | 4760 | 4770 | - |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 5350 | 5010 | 5100 | 5070 | 4830 | 4840 | 4770 |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 4610 | 5220 | 4790 | 5140 | |
涨跌 | - | - | ↑70 | ↑40 | ↑20 | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4600 | - | 4610 | 4920 | 4790 | 5040 | |
涨跌 | ↑30 | - | ↑70 | ↑40 | ↑20 | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 4960 | 4730 | 4980 | 4890 | 5140 | |
涨跌 | - | - | ↑70 | ↑40 | ↑20 | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
12月15日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格4911元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格4865元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格4973元/吨,较上个交易日上调24元/吨。