建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4470 | 4460 | 4570 | 4210 | 4580 | 4480 | 4550 | 4780 | 4530 | 4410 | 4650 | 4070 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | ↓100 | - | ↓50 | ↓40 | ↓50 | ↓10 | ↓70 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4470 | 4440 | 4580 | - | 4600 | - | - | - | 4530 | 4400 | - | - |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓30 | - | ↓50 | - | - | - | ↓40 | ↓50 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - | - | 敬业 | 首钢长治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4030 | 4200 | 4240 | 4140 | 4180 | 4440 | 4380 | 4370 | 4750 | 4260 | 4280 | 4090 |
涨跌 | ↓40 | ↓60 | ↓50 | - | ↓20 | ↓40 | ↓60 | ↓50 | ↓80 | ↓20 | - | - |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4170 | 4440 | - | 4380 | - | - | 4260 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓40 | - | ↓50 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
12月25日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4380元/吨,较上个交易日下调48元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4427元/吨,较上个交易日下调42元/吨。