碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5240 | 5100 | 5160 | - | 4940 | 5010 | 4910 |
涨跌 | ↓50 | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5190 | 5070 | 5190 | - | 4940 | 5010 | - |
涨跌 | ↓50 | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 4710 | - | 4950 | 5160 | 5110 | 5180 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 4840 | 5160 | 5130 | 5180 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
1月8日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格5043元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格5079元/吨,较上个交易日下调9元/吨。