合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5440 | 5260 | 5240 | 5280 | 5120 | 5210 | 5080 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓60 | - | - | ↓10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5390 | 5230 | 5270 | 5260 | 5150 | 5210 | - |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓60 | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 5640 | 5290 | 5370 | 5360 | 5220 | 5280 | 5180 |
涨跌 | ↓30 | ↓20 | ↓50 | ↓60 | - | - | ↓10 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5040 | 5640 | 5260 | 5560 | |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4900 | - | 5040 | 5340 | 5260 | 5460 | |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5150 | 5160 | 5400 | 5360 | 5560 | |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓30 | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
1月13日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5285元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5228元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5331元/吨,较上个交易日下调19元/吨。