不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 |
304/2B卷板1*1219*C | 16300 | 16250 | 16600 | 16600 | 16000 |
涨跌 | ↑150 | ↑150 | - | ↑300 | ↑100 |
产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 |
304/NO.1卷板4*1500*C | - | 15250 | 15700 | - | 19800 |
涨跌 | - | - | ↑150 | - | ↑500 |
产地 | - | 太钢 | 太钢 | - | 太钢 |
不锈钢 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 | |
304/2B卷板1*1219*C | 16300 | -- | - | 16350 | |
涨跌 | ↑300 | -- | - | - | |
产地 | 太钢 | -- | - | 太钢 | |
304/NO.1卷板4*1500*C | 15700 | -- | 15600 | 15600 | |
涨跌 | ↑300 | -- | - | ↑150 | |
产地 | 太钢 | -- | 太钢 | 太钢 |
1月19日
全国7个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格16343元/吨,较上个交易日上调155元/吨。
全国6个主要市场304/NO.1卷板4*1500*C平均价格16275元/吨,较上个交易日上调304元/吨。